DOLAR 41,8327 0,24%
EURO 48,5469 0,45%
ALTIN 5.573,130,89
BITCOIN 4714794-1,53%
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.316 s Değişim: -2.27% -239,78 Adet:   6.084 Mio.Lot Hacim:   117.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,301
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,39 -2,41 18:09:56
  • AGHOL 24,34 -3,41 18:09:59
  • AKBNK 53,50 -4,38 18:09:59
  • AKSA 11,32 -4,71 18:09:47
  • AKSEN 44,74 -0,45 18:09:38
  • ALARK 77,35 -1,46 18:09:03
  • ALTNY 66,95 -3,25 18:09:38
  • ANSGR 20,92 -2,33 18:09:19
  • ARCLK 108,50 -2,60 18:09:44
  • ASELS 212,00 -0,93 18:09:55
  • ASTOR 88,50 -1,28 18:09:59
  • BALSU 21,40 -4,72 18:08:55
  • BIMAS 544,50 -0,27 18:09:22
  • BINHO 9,78 -1,01 18:09:43
  • BRSAN 405,50 0,31 18:09:48
  • BRYAT 2.003,00 -2,48 18:09:45
  • BSOKE 15,53 -2,02 18:09:56
  • BTCIM 4,03 -2,42 18:09:31
  • CANTE 2,04 -2,39 18:09:49
  • CCOLA 45,60 -1,89 18:09:51
  • CIMSA 42,64 -0,23 18:09:33
  • CLEBI 1.569,00 1,23 18:08:01
  • CWENE 23,60 -7,81 18:09:32
  • DAPGM 13,32 -5,40 18:09:49
  • DOAS 170,40 -0,70 18:09:31
  • DOHOL 17,58 -1,62 18:08:01
  • DSTKF 458,25 -0,92 18:09:12
  • ECILC 99,80 4,50 18:09:31
  • EFORC 128,10 -0,70 18:05:06
  • EGEEN 7.570,00 -2,16 18:08:35
  • EKGYO 18,06 -5,15 18:09:42
  • ENERY 9,39 -4,48 18:09:04
  • ENJSA 78,45 -3,03 18:09:04
  • ENKAI 69,50 -0,14 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 25,96 -5,26 18:09:59
  • EUPWR 25,70 -1,91 18:09:32
  • FENER 9,57 -3,82 18:09:53
  • FROTO 92,45 -0,22 18:09:56
  • GARAN 119,50 -5,68 18:09:56
  • GENIL 207,00 -4,56 18:09:24
  • GESAN 42,10 -0,80 18:09:59
  • GLRMK 183,70 -1,18 18:09:58
  • GRSEL 343,75 -1,08 18:09:29
  • GRTHO 618,00 3,26 18:08:30
  • GSRAY 1,34 -2,19 18:09:47
  • GUBRF 278,00 -3,30 18:09:44
  • HALKB 25,14 -7,10 18:09:55
  • HEKTS 3,24 -0,92 18:09:58
  • IEYHO 37,50 -2,09 18:09:52
  • IPEKE 67,65 -3,36 18:09:55
  • ISCTR 11,64 -3,24 18:09:59
  • ISMEN 39,18 -1,80 18:09:59
  • KCAER 12,58 -3,23 18:09:59
  • KCHOL 156,90 -1,94 18:09:57
  • KONTR 32,34 0,00 18:09:55
  • KOZAA 87,50 -1,13 18:09:41
  • KOZAL 23,64 -3,82 18:09:53
  • KRDMD 24,26 -5,23 18:09:57
  • KTLEV 12,95 -0,15 18:09:50
  • KUYAS 47,12 -4,23 18:08:25
  • MAGEN 21,32 -1,75 18:09:34
  • MAVI 36,94 -0,75 18:09:54
  • MGROS 439,50 -2,01 18:09:51
  • MIATK 38,76 -3,00 18:09:58
  • MPARK 338,00 1,27 18:09:28
  • OBAMS 42,20 -2,76 18:09:34
  • ODAS 5,30 2,32 18:09:56
  • OTKAR 431,50 -4,11 18:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,22 -0,19 18:09:49
  • PASEU 127,90 0,00 18:09:28
  • PATEK 30,56 -9,96 18:09:57
  • PETKM 19,90 2,31 18:09:56
  • PGSUS 208,70 -1,18 18:09:58
  • RALYH 173,70 0,46 18:08:22
  • REEDR 9,98 -3,39 18:09:48
  • SAHOL 78,90 -2,77 18:09:58
  • SASA 3,08 1,99 18:09:31
  • SISE 33,68 -2,26 18:09:50
  • SKBNK 6,60 -0,45 18:09:26
  • SOKM 37,50 0,16 18:05:04
  • TABGD 235,50 2,79 18:09:17
  • TAVHL 221,00 -5,35 18:08:22
  • TCELL 90,85 -7,20 18:09:37
  • THYAO 302,00 -2,27 18:09:51
  • TKFEN 83,10 -3,60 18:09:26
  • TOASO 249,60 -2,88 18:08:39
  • TSKB 12,32 -5,30 18:09:24
  • TSPOR 1,16 -4,13 18:09:47
  • TTKOM 49,32 -3,29 18:09:54
  • TTRAK 546,50 -1,09 18:09:24
  • TUKAS 2,69 -6,60 18:09:42
  • TUPRS 174,10 0,93 18:09:55
  • TUREX 7,69 -3,15 18:08:43
  • TURSG 9,20 -2,95 18:09:44
  • ULKER 99,00 -3,41 18:09:20
  • VAKBN 22,06 -4,58 18:09:47
  • VESTL 31,82 -1,85 18:09:19
  • YEOTK 33,42 -3,13 18:09:30
  • YKBNK 28,76 -5,02 18:09:50
  • ZOREN 3,15 -2,78 18:09:51